報酬額
★受任時に見積額の50%を着手金として、許可時に成功報酬50%をお支払いください。
万が一、不許可の場合は成功報酬はいただきませんが、収受済の着手金の返金はありません。
★報酬額は案件により前後します。
★交通費、入管手数料等の実費については報酬額に含まれません。
★着手金のご入金が確認できた日より手続きを始めさせていただきます。
★報酬額はすべて税別です。
★本報酬額表は予告なく変更されることがございます。正式金額はお見積書にて提示いたします。
| 手続名 | 報酬額 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | ¥90,000~¥340,000(在留資格による) |
| 在留資格変更許可申請 | ¥90,000~¥340,000(在留資格による) |
| 在留期間更新許可申請 | ¥50,000~¥120,000(在留資格による) |
| 永住許可申請 | ¥180,000 |
| 就労資格証明書交付申請(転職) | ¥70,000 |
| 資格外活動許可申請(留学、家族滞在の方の包括許可) | ¥10,000 |
| 資格外活動許可申請(個別許可) | ¥50,000 |
| 再入国許可 | ¥10,000 |
| 在留カード関連申請(紛失再交付、永住者のカード更新等) | ¥10,000 |
| 各種届出(所属機関、配偶者に関する届け出等) | ¥5,000 |
| 理由書作成 | +¥30,000 |
| 不許可処分からの再申請 | +¥50,000 |
2026年1月14日現在